
Sales Contact
Brendan Eisenbrandt
Director of Sales
Demographics
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 844 | 1,711 | 8,070 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $73,936 | $70,088 | $67,089 |
| HOUSEHOLDS | 350 | 690 | 3,275 |
Property Map
VIEW MORE PROPERTIES

Director of Sales
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 844 | 1,711 | 8,070 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $73,936 | $70,088 | $67,089 |
| HOUSEHOLDS | 350 | 690 | 3,275 |
