
Sales Contact
Brendan Eisenbrandt
Director of Sales
Demographics
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 8,839 | 11,605 | 26,539 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $49,267 | $50,806 | $63,889 |
| HOUSEHOLDS | 3,366 | 4,688 | 11,344 |
Director of Sales
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 8,839 | 11,605 | 26,539 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $49,267 | $50,806 | $63,889 |
| HOUSEHOLDS | 3,366 | 4,688 | 11,344 |
Dollar General Market – Mertztown, PA