
Sales Contact
Brendan Eisenbrandt
Director of Sales
Demographics
| CATEGORY | 1 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 11,905 | 19,893 | 35,096 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $83,132 | $81,592 | $98,961 |
| HOUSEHOLDS | 4,984 | 8,107 | 13,522 |
Director of Sales
| CATEGORY | 1 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 11,905 | 19,893 | 35,096 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $83,132 | $81,592 | $98,961 |
| HOUSEHOLDS | 4,984 | 8,107 | 13,522 |

Dollar General Market – Zanesville, OH