
Sales Contact
Brendan Eisenbrandt
Director of Sales
Demographics
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 5,132 | 9,825 | 33,821 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $81,943 | $92,339 | $102,908 |
| HOUSEHOLDS | 2,045 | 3,574 | 12,664 |
Director of Sales
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 5,132 | 9,825 | 33,821 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $81,943 | $92,339 | $102,908 |
| HOUSEHOLDS | 2,045 | 3,574 | 12,664 |

Dollar General Market – Dundalk, MD