
Sales Contact
Brendan Eisenbrandt
Director of Sales
Demographics
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 10,445 | 28,180 | 43,599 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $33,851 | $43,784 | $49,693 |
| HOUSEHOLDS | 4,160 | 11,619 | 18,714 |
Director of Sales
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 10,445 | 28,180 | 43,599 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $33,851 | $43,784 | $49,693 |
| HOUSEHOLDS | 4,160 | 11,619 | 18,714 |

Dollar General – Johnstown, PA