
Sales Contact
Brendan Eisenbrandt
Director of Sales
Demographics
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 8,727 | 24,883 | 56,200 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $52,313 | $53,648 | $54,809 |
| HOUSEHOLDS | 4,058 | 11,402 | 24,879 |
Director of Sales
| CATEGORY | 2 MILE | 3 MILE | 5 MILE |
|---|---|---|---|
| POPULATION | 8,727 | 24,883 | 56,200 |
| AVERAGE HOUSEHOLD INCOME | $52,313 | $53,648 | $54,809 |
| HOUSEHOLDS | 4,058 | 11,402 | 24,879 |
